Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 330,0 kcal / 1.380,7 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 2,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,4 g |
Vet | 31,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 330,0 kcal / 1.380,7 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 2,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,4 g |
Vet | 31,8 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,1 g |
Natrium | 0,3 g |