Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 9,4 g |
Koolhydraten | 81 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,2 g |
Vet | 11,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
Proteïnen | 9,4 g |
Koolhydraten | 81 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,2 g |
Vet | 11,6 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,0 g |
Natrium | 0,2 g |