Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Proteïnen | 21,5 g |
Koolhydraten | 18 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 27,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 419,0 kcal / 1.753,1 kJ |
Proteïnen | 21,5 g |
Koolhydraten | 18 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 23,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 27,0 g |
Natrium | Nvt. |