Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | 0,9 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 378,0 kcal / 1.581,6 kJ |
Proteïnen | 7,2 g |
Koolhydraten | 16 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
Vet | 31,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | 0,9 g |