Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
Proteïnen | 26,5 g |
Koolhydraten | 0,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 32,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 2,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
Proteïnen | 26,5 g |
Koolhydraten | 0,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 32,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 2,2 g |