Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 71,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,4 g |
Vet | 11,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,7 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 435,0 kcal / 1.820,0 kJ |
Proteïnen | 9,5 g |
Koolhydraten | 71,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 22,4 g |
Vet | 11,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,7 g |
Natrium | 0,2 g |