Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 24,0 kcal / 100,4 kJ |
Proteïnen | 20,0 g |
Koolhydraten | 1,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
Vet | 2,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 24,0 kcal / 100,4 kJ |
Proteïnen | 20,0 g |
Koolhydraten | 1,1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,1 g |
Vet | 2,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,8 g |