Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 534,0 kcal / 2.234,3 kJ |
Proteïnen | 5,5 g |
Koolhydraten | 52 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 45,0 g |
Vet | 32,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 534,0 kcal / 2.234,3 kJ |
Proteïnen | 5,5 g |
Koolhydraten | 52 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 45,0 g |
Vet | 32,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 21,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,0 g |
Natrium | 0,0 g |