Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Proteïnen | 29,0 g |
Koolhydraten | 5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 2,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 433,0 kcal / 1.811,7 kJ |
Proteïnen | 29,0 g |
Koolhydraten | 5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 35,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 2,0 g |