Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
Proteïnen | 0,1 g |
Koolhydraten | 82,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 65,0 g |
Vet | 1,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 354,0 kcal / 1.481,1 kJ |
Proteïnen | 0,1 g |
Koolhydraten | 82,3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 65,0 g |
Vet | 1,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,2 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 5,7 g |
Natrium | Nvt. |