Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Proteïnen | 7,1 g |
Koolhydraten | 64 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
Vet | 21,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,3 g |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
Proteïnen | 7,1 g |
Koolhydraten | 64 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 18,0 g |
Vet | 21,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,3 g |
Natrium | 0,7 g |