Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
Proteïnen | 16,0 g |
Koolhydraten | 7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 21,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 277,0 kcal / 1.159,0 kJ |
Proteïnen | 16,0 g |
Koolhydraten | 7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,0 g |
Vet | 21,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 14,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,2 g |