Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 48,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 498,0 kcal / 2.083,6 kJ |
Proteïnen | 15,0 g |
Koolhydraten | 1 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
Vet | 48,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 20,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 1,0 g |