Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Proteïnen | 8,9 g |
Koolhydraten | 63,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,4 g |
Vet | 19,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 473,0 kcal / 1.979,0 kJ |
Proteïnen | 8,9 g |
Koolhydraten | 63,4 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 19,4 g |
Vet | 19,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 3,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,6 g |
Natrium | 0,2 g |