Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
Proteïnen | 6,8 g |
Koolhydraten | 80 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
Vet | 1,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Natrium | 0,4 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 365,0 kcal / 1.527,2 kJ |
Proteïnen | 6,8 g |
Koolhydraten | 80 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,6 g |
Vet | 1,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Natrium | 0,4 g |