Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 14 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
Vet | 7,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Natrium | 0,3 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 140,0 kcal / 585,8 kJ |
Proteïnen | 4,9 g |
Koolhydraten | 14 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 2,8 g |
Vet | 7,2 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Natrium | 0,3 g |