Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 633,0 kcal / 2.648,5 kJ |
Proteïnen | 22,0 g |
Koolhydraten | 15 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 52,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,3 g |
Natrium | 0,0 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 633,0 kcal / 2.648,5 kJ |
Proteïnen | 22,0 g |
Koolhydraten | 15 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 52,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 10,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 8,3 g |
Natrium | 0,0 g |