Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 6,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,4 g |
Vet | 40,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,5 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
Proteïnen | 5,3 g |
Koolhydraten | 6,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 6,4 g |
Vet | 40,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,3 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,5 g |