Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 466,0 kcal / 1.949,7 kJ |
Proteïnen | 2,7 g |
Koolhydraten | 66,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,7 g |
Vet | 26,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 466,0 kcal / 1.949,7 kJ |
Proteïnen | 2,7 g |
Koolhydraten | 66,7 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 46,7 g |
Vet | 26,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,7 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,0 g |
Natrium | Nvt. |