Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 615,0 kcal / 2 573,2 kJ |
Protéines | 10,3 g |
Glucides | 35,9 g |
Sucre contenu dans les glucides | 15,4 g |
Lipides | 48,7 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 30,8 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Sodium | 0,1 g |
Macronutriments | |
---|---|
Énergie | 615,0 kcal / 2 573,2 kJ |
Protéines | 10,3 g |
Glucides | 35,9 g |
Sucre contenu dans les glucides | 15,4 g |
Lipides | 48,7 g |
Teneur en acides gras saturés dans les acides gras | 30,8 g |
Autres | |
---|---|
Fiber | 12,8 g |
Sodium | 0,1 g |