Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
Proteínas | 13,0 g |
Hidratos de carbono | 73 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3,6 g |
Grasa | 6,9 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 1,4 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Sodio | 0,6 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 415,0 kcal / 1 736,4 kJ |
Proteínas | 13,0 g |
Hidratos de carbono | 73 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3,6 g |
Grasa | 6,9 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 1,4 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3,9 g |
Sodio | 0,6 g |