Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 282.0 kcal / 1,179.9 kJ |
Proteínas | 17.4 g |
Hidratos de carbono | 0.5 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 0.5 g |
Grasa | 24.0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 15.9 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 0.5 g |
Sodio | 1.1 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 282.0 kcal / 1,179.9 kJ |
Proteínas | 17.4 g |
Hidratos de carbono | 0.5 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 0.5 g |
Grasa | 24.0 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 15.9 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 0.5 g |
Sodio | 1.1 g |