Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 328.0 kcal / 1,372.4 kJ |
Proteínas | 6.9 g |
Hidratos de carbono | 78 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 27.6 g |
Grasa | 1.7 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0.4 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 6.9 g |
Sodio | 0.3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 328.0 kcal / 1,372.4 kJ |
Proteínas | 6.9 g |
Hidratos de carbono | 78 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 27.6 g |
Grasa | 1.7 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0.4 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 6.9 g |
Sodio | 0.3 g |