Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 108.0 kcal / 451.9 kJ |
Proteínas | 10.7 g |
Hidratos de carbono | 37.3 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 36.6 g |
Grasa | 30.1 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 2.2 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 6.5 g |
Sodio | 0.0 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 108.0 kcal / 451.9 kJ |
Proteínas | 10.7 g |
Hidratos de carbono | 37.3 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 36.6 g |
Grasa | 30.1 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 2.2 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 6.5 g |
Sodio | 0.0 g |