Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 217.0 kcal / 907.9 kJ |
Proteínas | 13.3 g |
Hidratos de carbono | 42.5 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3.7 g |
Grasa | 2.9 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0.8 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 11.1 g |
Sodio | 0.3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 217.0 kcal / 907.9 kJ |
Proteínas | 13.3 g |
Hidratos de carbono | 42.5 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 3.7 g |
Grasa | 2.9 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 0.8 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 11.1 g |
Sodio | 0.3 g |