Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 468.0 kcal / 1,958.1 kJ |
Proteínas | 6.8 g |
Hidratos de carbono | 66.9 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 23.0 g |
Grasa | 18.5 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 11.1 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3.5 g |
Sodio | 0.3 g |
Macronutrientes | |
---|---|
Energía | 468.0 kcal / 1,958.1 kJ |
Proteínas | 6.8 g |
Hidratos de carbono | 66.9 g |
Azúcar en los hidratos de carbono | 23.0 g |
Grasa | 18.5 g |
Contenido de grasas saturadas en grasas | 11.1 g |
Otros | |
---|---|
Fiber | 3.5 g |
Sodio | 0.3 g |