Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Προτεϊνες | 30,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 28,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Προτεϊνες | 30,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 24,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 28,7 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |