Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
Προτεϊνες | 31,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 610,0 kcal / 2.552,2 kJ |
Προτεϊνες | 31,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 5,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |