Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 62,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 489,0 kcal / 2.046,0 kJ |
Προτεϊνες | 7,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 62,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 1,0 γρ |