Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 414,0 kcal / 1.732,2 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |