Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 367,0 kcal / 1.535,5 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 56,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 367,0 kcal / 1.535,5 kJ |
Προτεϊνες | 9,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 56,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |