Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 77,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 7,8 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |