Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 601,0 kcal / 2.514,6 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 43 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 32,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 44,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |