Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 262,0 kcal / 1.096,2 kJ |
Προτεϊνες | 3,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 8,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |