Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 495,0 kcal / 2.071,1 kJ |
Προτεϊνες | 3,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 65,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 48,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |