Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 35,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 41 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
Προτεϊνες | 35,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 41 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |