Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 492,0 kcal / 2.058,5 kJ |
Προτεϊνες | 7,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 61,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |