Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 517,0 kcal / 2.163,1 kJ |
Προτεϊνες | 8,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 51,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |