Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 391,0 kcal / 1.635,9 kJ |
Προτεϊνες | 12,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 52,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 13,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,8 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |