Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 507,0 kcal / 2.121,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 62,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 507,0 kcal / 2.121,3 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 62,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 25,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |