Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 17 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 16,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 614,0 kcal / 2.569,0 kJ |
Προτεϊνες | 9,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 17 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 30,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 16,6 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |