Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 551,0 kcal / 2.305,4 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 49,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 35,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |