Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 122,0 kcal / 510,5 kJ |
Προτεϊνες | 6,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 122,0 kcal / 510,5 kJ |
Προτεϊνες | 6,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 47,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |