Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 6,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 53,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 20,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |