Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 47,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
Προτεϊνες | 16,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 30,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 47,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,3 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |