Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Προτεϊνες | 12,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 75 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 383,0 kcal / 1.602,5 kJ |
Προτεϊνες | 12,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 75 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 9,0 γρ |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |