Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 38,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 40,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 557,0 kcal / 2.330,5 kJ |
Προτεϊνες | 5,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 38,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 40,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 23,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |