Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 18,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 480,0 kcal / 2.008,3 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 64 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο |
Λιπαρή ύλη | 26,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 18,0 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |