Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 14 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 212,0 kcal / 887,0 kJ |
Προτεϊνες | 10,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 14 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,5 γρ |