Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 72,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 486,0 kcal / 2.033,4 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 72,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 38,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |